日経225 社名画数診断
日経平均株価を構成する225銘柄の社名を画数で診断しました
吉凶分布(全225社)
91
大吉
49
吉
17
半吉
43
凶
25
大凶
水産・農林業
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| 日本水産 | 23画 | ◎ 大吉 |
鉱業
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| INPEX | 14画 | ▽ 凶 |
建設業
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| コムシスホールディングス | 29画 | ○ 吉 |
| 大成建設 | 29画 | ○ 吉 |
| 大林組 | 22画 | ▽ 凶 |
| 清水建設 | 34画 | × 大凶 |
| 長谷工コーポレーション | 33画 | ◎ 大吉 |
| 鹿島建設 | 41画 | ◎ 大吉 |
| 大和ハウス工業 | 34画 | × 大凶 |
| 積水ハウス | 26画 | △ 半吉 |
| 日揮ホールディングス | 36画 | ▽ 凶 |
食料品
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| 日清製粉グループ本社 | 60画 | × 大凶 |
| 明治ホールディングス | 36画 | ▽ 凶 |
| 日本ハム | 13画 | ◎ 大吉 |
| サッポロホールディングス | 31画 | ◎ 大吉 |
| アサヒグループホールディングス | 36画 | ▽ 凶 |
| キリンホールディングス | 27画 | ▽ 凶 |
| キッコーマン | 10画 | × 大凶 |
| 味の素 | 19画 | ▽ 凶 |
| ニチレイ | 8画 | ○ 吉 |
| 日本たばこ産業 | 45画 | ◎ 大吉 |
繊維製品
パルプ・紙
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| 王子ホールディングス | 27画 | ▽ 凶 |
化学
医薬品
石油・石炭製品
ゴム製品
ガラス・土石製品
鉄鋼
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| 日本製鉄 | 36画 | ▽ 凶 |
| 神戸製鋼所 | 51画 | ○ 吉 |
| JFEホールディングス | 28画 | ▽ 凶 |
非鉄金属
機械
電気機器
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| イビデン | 13画 | ◎ 大吉 |
| コニカミノルタ | 15画 | ◎ 大吉 |
| ミネベアミツミ | 21画 | ◎ 大吉 |
| 日立製作所 | 38画 | ○ 吉 |
| 三菱電機 | 43画 | ▽ 凶 |
| 富士電機 | 44画 | × 大凶 |
| 安川電機 | 38画 | ○ 吉 |
| ソシオネクスト | 18画 | ○ 吉 |
| オムロン | 10画 | × 大凶 |
| ジーエス・ユアサ | 18画 | ○ 吉 |
| NEC | 8画 | ○ 吉 |
| 富士通 | 25画 | ◎ 大吉 |
| ルネサスエレクトロニクス | 28画 | ▽ 凶 |
| セイコーエプソン | 16画 | ◎ 大吉 |
| パナソニックホールディングス | 31画 | ◎ 大吉 |
| シャープ | 6画 | ◎ 大吉 |
| ソニーグループ | 14画 | ▽ 凶 |
| TDK | 7画 | ○ 吉 |
| アルプスアルパイン | 19画 | ▽ 凶 |
| 横河電機 | 52画 | ◎ 大吉 |
| アドバンテスト | 19画 | ▽ 凶 |
| キーエンス | 11画 | ◎ 大吉 |
| デンソー | 10画 | × 大凶 |
| レーザーテック | 13画 | ◎ 大吉 |
| カシオ計算機 | 47画 | ◎ 大吉 |
| ファナック | 5画 | ◎ 大吉 |
| ローム | 6画 | ◎ 大吉 |
| 京セラ | 12画 | ▽ 凶 |
| 太陽誘電 | 43画 | ▽ 凶 |
| 村田製作所 | 41画 | ◎ 大吉 |
| SCREENホールディングス | 36画 | ▽ 凶 |
| キヤノン | 8画 | ○ 吉 |
| リコー | 5画 | ◎ 大吉 |
| 東京エレクトロン | 29画 | ○ 吉 |
輸送用機器
精密機器
その他製品
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| バンダイナムコホールディングス | 39画 | ◎ 大吉 |
| TOPPANホールディングス | 33画 | ◎ 大吉 |
| 大日本印刷 | 26画 | △ 半吉 |
| ヤマハ | 6画 | ◎ 大吉 |
| 任天堂 | 21画 | ◎ 大吉 |
卸売業
小売業
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| J.フロント リテイリング | 24画 | ◎ 大吉 |
| ZOZO | 8画 | ○ 吉 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 58画 | ○ 吉 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 34画 | × 大凶 |
| 良品計画 | 33画 | ◎ 大吉 |
| 高島屋 | 29画 | ○ 吉 |
| 丸井グループ | 16画 | ◎ 大吉 |
| イオン | 7画 | ○ 吉 |
| ニトリホールディングス | 26画 | △ 半吉 |
| ファーストリテイリング | 21画 | ◎ 大吉 |
銀行業
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| しずおかフィナンシャルグループ | 32画 | ◎ 大吉 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 34画 | × 大凶 |
| あおぞら銀行 | 36画 | ▽ 凶 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 38画 | ○ 吉 |
| りそなホールディングス | 31画 | ◎ 大吉 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 46画 | ▽ 凶 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 37画 | ◎ 大吉 |
| 千葉銀行 | 35画 | ○ 吉 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 31画 | ◎ 大吉 |
| みずほフィナンシャルグループ | 32画 | ◎ 大吉 |
証券・商品先物取引業
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| 大和証券グループ本社 | 52画 | ◎ 大吉 |
| 野村ホールディングス | 38画 | ○ 吉 |
保険業
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| SOMPOホールディングス | 29画 | ○ 吉 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 57画 | ○ 吉 |
| 第一生命ホールディングス | 45画 | ◎ 大吉 |
| 東京海上ホールディングス | 48画 | ○ 吉 |
| T&Dホールディングス | 27画 | ▽ 凶 |
その他金融業
不動産業
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| 東急不動産ホールディングス | 63画 | ◎ 大吉 |
| 三井不動産 | 33画 | ◎ 大吉 |
| 三菱地所 | 28画 | ▽ 凶 |
| 東京建物 | 33画 | ◎ 大吉 |
| 住友不動産 | 37画 | ◎ 大吉 |
陸運業
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| 東武鉄道 | 41画 | ◎ 大吉 |
| 東急 | 17画 | ○ 吉 |
| 小田急電鉄 | 43画 | ▽ 凶 |
| 京王電鉄 | 38画 | ○ 吉 |
| 京成電鉄 | 40画 | △ 半吉 |
| 東日本旅客鉄道 | 61画 | ◎ 大吉 |
| 西日本旅客鉄道 | 59画 | ▽ 凶 |
| 東海旅客鉄道 | 61画 | ◎ 大吉 |
| ヤマトホールディングス | 26画 | △ 半吉 |
| NXホールディングス | 25画 | ◎ 大吉 |
海運業
空運業
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| 日本航空 | 27画 | ▽ 凶 |
| ANAホールディングス | 29画 | ○ 吉 |
情報・通信業
サービス業
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| エムスリー | 10画 | × 大凶 |
| 電通グループ | 32画 | ◎ 大吉 |
| オリエンタルランド | 23画 | ◎ 大吉 |
| サイバーエージェント | 23画 | ◎ 大吉 |
| 楽天グループ | 26画 | △ 半吉 |
| リクルートホールディングス | 29画 | ○ 吉 |
| 日本郵政 | 29画 | ○ 吉 |
| ベイカレント・コンサルティング | 30画 | △ 半吉 |
| 東宝 | 16画 | ◎ 大吉 |
| セコム | 6画 | ◎ 大吉 |
電気・ガス業
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| 東京電力ホールディングス | 51画 | ○ 吉 |
| 中部電力 | 30画 | △ 半吉 |
| 関西電力 | 35画 | ○ 吉 |
| 東京ガス | 22画 | ▽ 凶 |
| 大阪ガス | 16画 | ◎ 大吉 |
あなたの会社名も診断してみませんか?
社名を診断する※本ページの内容は画数に基づくエンターテインメントであり、投資判断の材料ではありません。
※特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任でお願いします。
※上記の診断結果は姓名判断の画数理論(81数理)に基づくものです。法人格(株式会社等)は除外して計算しています。
※銘柄データは日経225構成銘柄(2026年4月入替反映)に基づきます。