電気機器の上場企業 社名画数診断
日経225の電気機器34社の社名を画数で分析しました
34
分析企業数
22画
平均画数
15社
大吉
8社
吉
吉凶の分布
大吉 15
吉 8
凶 8
◎ 大吉: 15社○ 吉: 8社▽ 凶: 8社× 大凶: 3社
企業別の診断結果
| 社名 | 画数 | 吉凶 |
|---|---|---|
| イビデン | 13画 | ◎ 大吉 |
| コニカミノルタ | 15画 | ◎ 大吉 |
| ミネベアミツミ | 21画 | ◎ 大吉 |
| 日立製作所 | 38画 | ○ 吉 |
| 三菱電機 | 43画 | ▽ 凶 |
| 富士電機 | 44画 | × 大凶 |
| 安川電機 | 38画 | ○ 吉 |
| ソシオネクスト | 18画 | ○ 吉 |
| オムロン | 10画 | × 大凶 |
| ジーエス・ユアサ | 18画 | ○ 吉 |
| NEC | 8画 | ○ 吉 |
| 富士通 | 25画 | ◎ 大吉 |
| ルネサスエレクトロニクス | 28画 | ▽ 凶 |
| セイコーエプソン | 16画 | ◎ 大吉 |
| パナソニックホールディングス | 31画 | ◎ 大吉 |
| シャープ | 6画 | ◎ 大吉 |
| ソニーグループ | 14画 | ▽ 凶 |
| TDK | 7画 | ○ 吉 |
| アルプスアルパイン | 19画 | ▽ 凶 |
| 横河電機 | 52画 | ◎ 大吉 |
| アドバンテスト | 19画 | ▽ 凶 |
| キーエンス | 11画 | ◎ 大吉 |
| デンソー | 10画 | × 大凶 |
| レーザーテック | 13画 | ◎ 大吉 |
| カシオ計算機 | 47画 | ◎ 大吉 |
| ファナック | 5画 | ◎ 大吉 |
| ローム | 6画 | ◎ 大吉 |
| 京セラ | 12画 | ▽ 凶 |
| 太陽誘電 | 43画 | ▽ 凶 |
| 村田製作所 | 41画 | ◎ 大吉 |
| SCREENホールディングス | 36画 | ▽ 凶 |
| キヤノン | 8画 | ○ 吉 |
| リコー | 5画 | ◎ 大吉 |
| 東京エレクトロン | 29画 | ○ 吉 |
分析
日経225の電気機器に分類される34社を分析した結果、平均画数は22画でした。
最も運勢の良い社名は「イビデン」 (13画 → ◎ 大吉)です。
電気機器で起業をお考えの方は、この業界の傾向も参考にしてみてください。 画数ごとの詳しい運勢は画数一覧ページでご確認いただけます。
他の業種も見る
※本ページの内容は画数に基づくエンターテインメントであり、投資判断の材料ではありません。
※特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任でお願いします。
※診断結果は姓名判断の画数理論(81数理)に基づくものです。法人格(株式会社等)は除外して計算しています。